đ Legendary Investors - Full Analysis
Follow the world's most successful investors and their 13F portfolio holdings
đ
SEC 13F Filing Schedule
Current Data: Q1 2026
(Mar 31, 2026)
â Available
Next Update: Q2 2026
(Jun 30, 2026)
Filing Deadline: August 14, 2026
Filing Deadline: August 14, 2026
Following: Q3 2026
(Sep 30, 2026)
Filing Deadline: November 14, 2026
Filing Deadline: November 14, 2026
Note: 13F filings are due 45 days after quarter-end. Data is updated after filing deadlines.
1,083
Symbols with Activity (click for details)
1,276
Total Holdings
N/A
Total Market Value
Market values not available from API
1,186
New Positions (click for details)
4
Increased Positions
0
Decreased Positions
First quarter - no previous data to compare
86
Sold Positions
2.8
Average Score
9.0
Highest Score
đ Featured Legendary Investors âšī¸
What this means: These are the 10 legendary investors we track (Warren Buffett, Bill Ackman, Ray Dalio, etc.). Click on an investor to see their complete portfolio and recent changes. This is useful for learning investment strategies - see what successful investors are buying, their portfolio concentration, and investment style (Value, Growth, Activist).
Bill Ackman
Pershing Square
Activist
13 holdings
Last: Mar 2026
Click to view portfolio â
Carl Icahn
Icahn Enterprises
Activist
13 holdings
Last: Mar 2026
Click to view portfolio â
Cathie Wood
ARK Investment Management LLC
Growth
214 holdings
Last: Mar 2026
Click to view portfolio â
David Tepper
Appaloosa Mgmt
Value
54 holdings
Last: Mar 2026
Click to view portfolio â
George Soros
Soros Fund Mgmt
Value
358 holdings
Last: Mar 2026
Click to view portfolio â
Michael Burry
Scion Asset Mgmt
Value
7 holdings
Last: Sep 2025
Click to view portfolio â
Ray Dalio
Bridgewater
Value
1334 holdings
Last: Mar 2026
Click to view portfolio â
Seth Klarman
Baupost Group
Value
29 holdings
Last: Mar 2026
Click to view portfolio â
Stanley Druckenmiller
Duquesne Family Office LLC
Growth
100 holdings
Last: Mar 2026
Click to view portfolio â
Warren Buffett
Berkshire Hathaway
Value
44 holdings
Last: Mar 2026
Click to view portfolio â
â Divergences (5) - Legends Disagree âšī¸
What this means: These are stocks you own that legendary investors are avoiding, reducing, or selling. A low legendary score (<4.0) or sold positions means successful investors disagree with your position. This is a warning signal - consider researching why they're avoiding it.
| Symbol | Company | Score | Confidence | Investors | Warning | Decreased | Sold | Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | Meta | 3.0/10 | LOW | 5 | 2 legends sold | 0 | 2 | Mar 2026 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 3.0/10 | LOW | 1 | Low score | 0 | 0 | Mar 2026 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 3.0/10 | LOW | 1 | Low score | 0 | 0 | Mar 2026 |
| WDC | Western Digital | 3.0/10 | LOW | 1 | Low score | 0 | 0 | Mar 2026 |
| MU | Micron Technology | 1.5/10 | LOW | 3 | 1 legends sold | 0 | 1 | Mar 2026 |
đ All Your Holdings with Legendary Activity âšī¸
What this means: Complete list of all stocks in your portfolio that have any legendary investor activity. This helps you see which of your positions are being watched or held by successful investors. Use this to identify opportunities to research further or validate your investment thesis.
| Symbol | Company | Score | Confidence | Investors | Top Investor | Activity | Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corp/DE | 4.5/10 | LOW | 2 | Ray Dalio | đ2 | Mar 2026 |
| META | Meta | 3.0/10 | LOW | 5 | Bill Ackman | đ3 â2 | Mar 2026 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 3.0/10 | LOW | 1 | Ray Dalio | đ1 | Mar 2026 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 3.0/10 | LOW | 1 | Ray Dalio | đ1 | Mar 2026 |
| WDC | Western Digital | 3.0/10 | LOW | 1 | Ray Dalio | đ1 | Mar 2026 |
| MU | Micron Technology | 1.5/10 | LOW | 3 | George Soros | đ2 â1 | Mar 2026 |
đ Top Legendary Investor Picks (All Stocks) âšī¸
What this means: The highest-scoring stocks across the entire market based on legendary investor activity. These are stocks that multiple successful investors are buying or holding in large positions. Use this as a discovery tool to find new investment opportunities you might not be aware of.
| Symbol | Score | Confidence | Investors | Top Investor | New | Increased | Decreased | Sold | Last Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 9.0/10 | MEDIUM | 3 | George Soros | 3 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| TSM | 8.0/10 | HIGH | 5 | Cathie Wood | 3 | 1 | 0 | 1 | Mar 2026 |
| UNP | 7.5/10 | MEDIUM | 3 | David Tepper | 3 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| SATS | 7.5/10 | MEDIUM | 3 | Carl Icahn | 3 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| COF | 7.5/10 | MEDIUM | 3 | David Tepper | 3 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| AVGO | 7.5/10 | HIGH | 5 | Cathie Wood | 4 | 0 | 0 | 1 | Mar 2026 |
| AA | 7.5/10 | MEDIUM | 3 | George Soros | 3 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| NUE | 6.0/10 | LOW | 2 | Ray Dalio | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| M | 6.0/10 | LOW | 2 | Ray Dalio | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| LPX | 6.0/10 | LOW | 2 | Ray Dalio | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| LLYVK | 6.0/10 | LOW | 2 | Ray Dalio | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| GOOG | 6.0/10 | MEDIUM | 5 | Bill Ackman | 3 | 0 | 0 | 2 | Mar 2026 |
| CVX | 6.0/10 | LOW | 2 | Ray Dalio | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| BN | 6.0/10 | LOW | 2 | Bill Ackman | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| WTW | 4.5/10 | LOW | 2 | Ray Dalio | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| WCC | 4.5/10 | LOW | 2 | Ray Dalio | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| VST | 4.5/10 | LOW | 2 | George Soros | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| V | 4.5/10 | LOW | 2 | Ray Dalio | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| UAL | 4.5/10 | LOW | 2 | Ray Dalio | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| TTD | 4.5/10 | LOW | 2 | Cathie Wood | 2 | 0 | 0 | 0 | Dec 2025 |
| TRIP | 4.5/10 | LOW | 2 | George Soros | 2 | 0 | 0 | 0 | Dec 2025 |
| TDG | 4.5/10 | LOW | 2 | David Tepper | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| STX | 4.5/10 | LOW | 2 | Ray Dalio | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| SPGI | 4.5/10 | LOW | 2 | George Soros | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| SNV | 4.5/10 | LOW | 2 | George Soros | 2 | 0 | 0 | 0 | Dec 2025 |
| SNDK | 4.5/10 | LOW | 2 | Ray Dalio | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| SCS | 4.5/10 | LOW | 2 | George Soros | 2 | 0 | 0 | 0 | Sep 2025 |
| RBC | 4.5/10 | LOW | 2 | George Soros | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| PTGX | 4.5/10 | LOW | 2 | Ray Dalio | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
| PCVX | 4.5/10 | LOW | 2 | Ray Dalio | 2 | 0 | 0 | 0 | Mar 2026 |
âšī¸ About Legendary Scores
Legendary scores (0-10) are calculated based on institutional investor activity from 13F filings:
- New Positions (0-4 points): Multiple legendary investors opening new positions
- Increased Positions (0-3 points): Existing positions being increased
- Portfolio Weight (0-2 points): Higher % of portfolio = stronger conviction
- Penalties (-1 to -3 points): Reductions and sales reduce the score
Confidence Levels: HIGH (score âĨ8, 5+ investors), MEDIUM (score âĨ5, 3+ investors), LOW (score >0, 1+ investors), NONE (no activity)
Data is collected quarterly after 13F filing deadlines (45 days after quarter-end). See the filing schedule above for current data period and next update dates.
×
All Symbols with Legendary Activity
| Symbol | Score | Investors | New | Increased | Decreased | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 9.0/10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TSM | 8.0/10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| UNP | 7.5/10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AA | 7.5/10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AVGO | 7.5/10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| SATS | 7.5/10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| COF | 7.5/10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CVX | 6.0/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LLYVK | 6.0/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BN | 6.0/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LPX | 6.0/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.0/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GOOG | 6.0/10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| NUE | 6.0/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PCVX | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MKC | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| APLS | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| APO | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CLF | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CLS | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CZR | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FND | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOUS | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CMA | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FI | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LQD | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PANW | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BILL | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| INTU | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MA | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ETSY | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CF | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MDA | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LYB | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JBLU | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LITE | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SCS | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JBS | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HYG | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ARES | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IPG | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GOOGL | 4.5/10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| COHR | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PTGX | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| STX | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AEP | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| INSM | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BX | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ADMA | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NCLH | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GRAB | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TDG | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HUT | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GFS | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ABT | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BL | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SPGI | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AL | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SNV | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SNDK | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DY | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CADE | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ENS | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HBI | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOH | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TRIP | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WTW | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VST | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UAL | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WCC | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 4.5/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WCN | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VWO | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WEN | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WAL | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WAT | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WDFC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WDC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WDAY | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WMG | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VVV | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VTR | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VAC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VBTX | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VCEL | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VECO | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VIAV | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VICI | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VICR | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VIRT | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VKTX | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VMC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VOO | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VRNA | 3.0/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UPST | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WEX | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WFRD | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WTM | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WULF | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WWW | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WY | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XOM | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XPO | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YELP | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YUM | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZD | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZETA | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZION | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZS | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WST | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WSM | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WH | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WHD | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WINA | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WIX | 3.0/10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| WK | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WLY | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WM | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WMS | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WPC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WPM | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WRBY | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WSBC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WSFS | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZTS | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TGT | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRU | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TS | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TSCO | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TT | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TTC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TW | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRUP | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TYL | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UAA | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCTT | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TROX | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRI | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TREX | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TGTX | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| THC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| THO | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TIGO | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TMDX | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TMHC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TMO | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TKR | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TNET | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOWN | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WU | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ULTA | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UMC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| URNJ | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNF | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| URNM | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNFI | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UPWK | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| URG | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| URI | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USB | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USFD | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UFPI | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UGI | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UUUU | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| URBN | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UTHR | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UMBF | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEN-B | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUMN | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LLY | 3.0/10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| LC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEG | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZ | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZB | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LLYVA | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEN | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LPLA | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEU | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEVI | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIN | 3.0/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LOPE | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EXTR | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LILAK | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LILA | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LII | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LNG | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LSTR | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LMND | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LGND | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LYFT | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAA | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MTN | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MRC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MPWR | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOS | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MNST | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MMSI | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MMS | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MMC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MRCY | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MRK | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MRNA | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MTG | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MTCH | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MSTR | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MSI | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MSGS | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MSGE | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MSA | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MRVL | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MLM | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MLKN | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MKTX | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDT | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDGL | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MATX | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAT | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAS | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MET | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAR | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDU | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MEOH | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MSCI | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MKSI | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MKL | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MHO | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MHK | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MGNI | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MGM | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MGA | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| META | 3.0/10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| MANH | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICHR | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HQY | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HPE | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HP | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOPE | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HLT | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HLIO | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HL | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HIMS | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HIG | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HRI | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HRL | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HRMY | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IBP | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IBOC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IAC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HXL | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HWM | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HWC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GLOB | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HUBG | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HSIC | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HHH | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HEI-A | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GT | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GSK | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GS | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GPOR | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GPN | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GPI | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GNTX | 3.0/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
